DEKALB
シグマ |
| デカルブシグマの性能・特長は、育雛率・育成率のいずれも良い、成鶏期の生存率が高い、初産後の卵重増加が速やかである、卵重のバラツキが少ない、卵殻質の密度・強度が高くハウユニットも良い、M/Lサイズの生産比率が高い、飼養要求率が良い、鶏糞の状態は硬いことです。養鶏家、GPセンター、消費者のニーズに的確に応えた採卵鶏です。 |
| 性能形質 | 性能指標 | |||||
| 性成熟 | 初卵 | 17 - 18 週齢 | ||||
| 50%産卵 | 142 日齢 | |||||
| 産卵ピーク | 26 週齢 | |||||
| 生存率 | 育成期 | 96% | ||||
| 成鶏期 | 93% | |||||
| 産卵性能 | 産卵ピーク | 94% + | ||||
| ヘンハウス産卵数 | ||||||
| 60週齢迄 | 243個 | |||||
| 72週齢迄 | 305個 | |||||
| 78週齢迄 | 335個 | |||||
| ヘンハウス産卵量 | 60週齢迄 | 14.687kg | ||||
| 72週齢迄 | 18.726kg | |||||
| 80週齢迄 | 20.639kg | |||||
| 飼料要求率 | kg/kg | g/個 | ||||
| 18-60週齢 | 1.96 | 118 | ||||
| 18-72週齢 | 1.97 | 121 | ||||
| 18-78週齢 | 1.98 | 122 | ||||
| 体重 | 16週齢 | 1240g | ||||
| 20週齢 | 1425g | |||||
| 78週齢 | 1630g | |||||
| 卵重 | 78週齢迄の平均卵重 | 61.6g/個 | ||||
| M | L | LL | ||||
| 60週齢迄 | 38.3% | 23.8% | 4.8% | |||
| 70週齢迄 | 37.9% | 26.9% | 6.2% | |||
| 78週齢迄 | 37.5% | 28.8% | 7.1% | |||
| 卵質 | 卵殻質 - 密度・強度の高い白色 | |||||
| 内部品質 - 優れている | ||||||
| 性質 | 扱いやすい。
いろいろな管理のもとで優れた能力を発揮します。 |
|||||
| 注意:ここに記載されている性能指標は、この鶏がこれら指標値と同等あるいは同様の成績が必ず達成できることを約束し、保証するものではありません。契約と送り状に記載されている保証と賠償の範囲については、それぞれの取引に基づいて決めて下さい。
日本国内で販売されているデカルブ・シグマは、米国内外で販売されているデカルブ・デルタ・ホワイトやデカルブ・シグマとは異なる鶏であり、性能指標値も異なります。 |
| 9/98 |
デカルブ鶏のお問い合わせ 日本語Homeへ戻る Homeへ戻る
Published by DEKALB Poultry Research,
Inc. (R)
Copyright Reserved 1999-2000. N.Goto
(C)