DEKALB
ブラック |
| デカルブ・ブラックは、種々の環境と飼養管理に適応でき、強健、性格が温順であることが特長です。養鶏の規模を問うことなく飼いやすい鶏です。卵殻色、卵殻質、卵内容ともに優良で、差別化卵用の鶏としてその特長を発揮いたします。 |
| 性能形質 | 性能指標 | |||||
| 性成熟 | 初卵 | 18- 19 週齢 | ||||
| 50%産卵 | 154 日齢 | |||||
| 産卵ピーク | 26 - 29 週齢 | |||||
| 生存率 | 育成期 | 97% | ||||
| 成鶏期 | 94% | |||||
| 産卵性能 | 産卵ピーク | 92% + | ||||
| ヘンハウス産卵数 | ||||||
| 60週齢迄 | 228個 | |||||
| 72週齢迄 | 288個 | |||||
| 78週齢迄 | 315個 | |||||
| ヘンハウス産卵量 | 60週齢迄 | 14.184kg | ||||
| 72週齢迄 | 18.170kg | |||||
| 80週齢迄 | 20.018kg | |||||
| 飼料要求率 | kg/kg | g/個 | ||||
| 18-60週齢 | 2.38 | 148 | ||||
| 18-72週齢 | 2.39 | 151 | ||||
| 18-78週齢 | 2.40 | 152 | ||||
| 体重 | 16週齢 | 1550g | ||||
| 20週齢 | 1840g | |||||
| 78週齢 | 2350g | |||||
| 卵重 | 78週齢迄の平均卵重 | 63.5g/個 | ||||
| M | L | LL | ||||
| 60週齢迄 | 32.2% | 28.7% | 9.0% | |||
| 70週齢迄 | 30.5% | 32.2% | 11.8% | |||
| 78週齢迄 | 29.4% | 34.4% | 13.5% | |||
| 卵質 | 卵殻質 - 密度・強度ともに優れた赤玉 | |||||
| 内部品質 - 優れている | ||||||
| 性質 | 扱いやすい。
いろいろな管理のもとで優れた能力を発揮します。 |
|||||
| 注意:ここに記載されている性能指標は、この鶏がこれら指標値と同等あるいは同様の成績が必ず達成できることを約束し、保証するものではありません。契約と送り状に記載されている保証と賠償の範囲については、それぞれの取引に基づいて決めて下さい。 |
| 2/96 |
デカルブ鶏のお問い合わせ 日本語Homeへ戻る Homeへ戻る
Published by DEKALB Poultry Research,
Inc. (R)
Copyright Reserved 1999-2000. N.Goto
(C)